상영시간표
| No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1월 17일(목) - 1월 23일(수) | 관리자 | 2019-01-15 | 18836 | |
| 59 | 1월 10일(목) - 1월 16일(수) | 관리자 | 2019-01-07 | 19315 | |
| 58 | 1월3일~1월9일 | 관리자 | 2018-12-31 | 19380 | |
| 57 | [시간표변경]12월27일~1월2일 | 관리자 | 2018-12-24 | 19863 | |
| 56 | 12월20일~12월26일 | 관리자 | 2018-12-14 | 20132 | |
| 55 | 12월13일~12월19일 | 관리자 | 2018-12-11 | 19654 | |
| 54 | 12월 6일~ 12월 12일 | 관리자 | 2018-12-04 | 19648 | |
| 53 | 11월29일~12월4일 | 관리자 | 2018-11-26 | 19525 | |
| 52 | [관계의재구성] 11월22일~11월28일 | 관리자 | 2018-11-20 | 19561 | |
| 51 | 11월15일~11월21일 | 관리자 | 2018-11-13 | 19538 |



